| Funcion | Rango | Tolerancia | |
| DC voltaje | 600V | ±1.0% | |
| AC voltaje | 450V | ±1.2% | |
| OHM | 200KΩ | ±1.0% | |
| ACA | 20-200-400A | ±2.0% | |
| Tipo de Alimentacion | (AAA) 1.5V×2 | ||
| Despliegue Max | 1999 | ||
| Buzzer | SI | ||
| Prueba de Diodo | SI | ||
| Retencion de Datos | SI | ||
| Peso | 160g | ||
| Dimensiones | 150L×63W×28Hmm | ||
| Accesorios | Operacion manual, Cables de prueba, Un par de Baterias AAA. | ||
